時(shí)間:2016-2017學(xué)年度第二學(xué)期
開課年級(jí):四年級(jí)
開課期數(shù):2期
使用軟件:3D One
互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)資源:i3DOne社區(qū)
任課教師 | 馬懷瑞 | 所用教室要求 | 多媒體計(jì)算機(jī)教室、1號(hào)機(jī)房 | ||
課程名稱 | 3D One教育版軟件應(yīng)用 | 課時(shí)數(shù) | 40課時(shí) | ||
課程描述 (150字之內(nèi)) | 本課程以3D One教育版軟件為背景,目標(biāo)是要求學(xué)生能夠能夠熟練地應(yīng)用軟件將自己的創(chuàng)意變成數(shù)碼信息,并且在軟件應(yīng)用中不斷學(xué)習(xí),不斷提高;課程以互聯(lián)網(wǎng)教學(xué)為輔助形式,為學(xué)生提供了校園外創(chuàng)新課程的學(xué)習(xí)環(huán)境,給學(xué)生提供了一個(gè)了解高新科技的窗口,同時(shí)我校也以此為突破口采取走出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法,加強(qiáng)對(duì)外交流為學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展探索新思路,學(xué)生也得到實(shí)時(shí)學(xué)習(xí),實(shí)時(shí)分享,并促進(jìn)師生的創(chuàng)意交流。 | ||||
課時(shí)計(jì)劃 (每節(jié)課的授課內(nèi)容綱目) | 1、3D One軟件的基礎(chǔ)應(yīng)用、用3D One軟件制作簡(jiǎn)單的模型、(2課時(shí)) 2、3D One建模軟件的深化提高的使用(14課時(shí)) 3、我跟專家學(xué)應(yīng)用(通過(guò)專家的視頻教學(xué)提高學(xué)生的建模水平)(14課時(shí)) 4、明確主題,學(xué)生進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、三維數(shù)據(jù)模型建立、3D打印、裝配完成(10課時(shí)) | ||||
學(xué)分考核 比例分配 | 考勤 | 課堂表現(xiàn) | 課程考核 | ||
10% | 30% | 60% | |||
學(xué)分認(rèn)定 方法 | 三維軟件基本操作考核+設(shè)計(jì)及建模過(guò)程評(píng)價(jià)+結(jié)課作品評(píng)價(jià) | ||||
學(xué)生人數(shù) 要求 | 30人 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),與i3DOne社區(qū)無(wú)關(guān)。