3D One創(chuàng)意模型設(shè)計,已經(jīng)在我校開展了兩年。在這兩年的教學(xué)和學(xué)習(xí)中,慢慢摸索出了一套適合自己的課程。同時根據(jù)學(xué)生的操作能力水平,對學(xué)生進(jìn)行層級劃分,更好的讓學(xué)生進(jìn)步和提升。
高級班的課程建設(shè)以情景設(shè)計為主,以學(xué)期為單位,設(shè)計兩個到三個大型的場景模型。
下學(xué)期我校的高級班課程建設(shè)課程如下表所示:
場景 | |
游樂場設(shè)計 | |
課程 | 內(nèi)容 |
摩天輪設(shè)計 | 陣列、草圖繪制、草圖編輯、移動、鏡像等命令的綜合使用 |
旋轉(zhuǎn)木馬 | 陣列、圖片的導(dǎo)入、草圖繪制、草圖編輯、組合編輯等命令的綜合使用 |
滑滑梯 | 草圖繪制、組合編輯、拉伸、布爾減運算、抽殼、鏡像等命令的綜合使用 |
碰碰車 | 草圖繪制、拉伸、抽殼、掃掠、組合編輯、布爾加減運算等命令的綜合使用。 |
小火車 | 草圖繪制、草圖編輯、拉伸、基本實體、組合編輯、布爾加減命令、陣列等命令的綜合使用。 |
我的教室 | |
課程 | 內(nèi)容 |
課桌 | 草圖繪制、抽殼、草圖繪制、草圖編輯、拉伸、組合編輯等命令的綜合使用 |
椅子 | 草圖繪制、拉伸、鏡像等命令的綜合使用 |
講臺 | 草圖繪制、陣列、草圖編輯、抽殼、實體分割、組合編輯、布爾加減運算等命令的綜合使用 |
黑板 | 草圖繪制、鏡像、拉伸、布爾加減運算、復(fù)制、移動等命令的綜合使用 |
我的臥室 | |
課程 | 內(nèi)容 |
書架 | 草圖繪制、草圖編輯、陣列、鏡像、布爾加減運算等命令 |
床 | 草圖繪制、草圖編輯、移動等命令 |
電腦椅 | 草圖繪制、草圖編輯、移動、鏡像、陣列等命令的綜合使用 |
衣柜 | 草圖繪制、鏡像、草圖編輯、陣列、組合編輯等命令 |
餐廳 | |
課程 | 內(nèi)容 |
餐桌 | 草圖繪制、草圖編輯、陣列、鏡像等命令的綜合使用 |
碗柜 | 草圖繪制、草圖編輯、陣列、掃掠等命令的綜合使用 |
餐盤 | 草圖繪制、草圖編輯、抽殼、實體分割等命令 |
筷子、勺子 | 草圖繪制、草圖編輯 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點,與i3DOne社區(qū)無關(guān)。
微信公眾號
Q群:571854905
商務(wù)合作