各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教育局:
根據(jù)《教育部辦公廳等四部門關(guān)于印發(fā)〈面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法〉的通知》(教監(jiān)管廳函〔2022〕號,以下簡稱《管理辦法》)精神,由主辦單位自主申報(bào),經(jīng)組織專家進(jìn)行評審、公示和復(fù)核等程序,確定全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽等44項(xiàng)競賽活動為2022—2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全國性競賽活動,舉辦時(shí)間原則上為2022年9月至2025年8月,在此期間每學(xué)年舉辦不得超過1次,累計(jì)不超過3次。競賽以及競賽產(chǎn)生的結(jié)果不得作為中小學(xué)招生入學(xué)的依據(jù)和高考加分項(xiàng)目。
各地要按照《管理辦法》要求,會同事業(yè)單位登記管理、民政、市場監(jiān)管等部門進(jìn)一步規(guī)范競賽管理工作,加大對競賽管理政策及競賽名單的宣傳,指導(dǎo)名單內(nèi)的競賽提升辦賽質(zhì)量,確保公益屬性。同時(shí),引導(dǎo)學(xué)生和家長自覺抵制名單外違規(guī)舉辦的競賽,對有關(guān)線索積極投訴舉報(bào),切實(shí)減輕學(xué)生過重課外負(fù)擔(dān)。人員聚集的競賽具體舉辦時(shí),主辦單位須報(bào)當(dāng)?shù)匦鹿诜窝滓咔榉揽夭块T同意。
??附件:2022—2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全國性競賽活動名單
教育部網(wǎng)址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A29/202209/t20220929_665926.html
序號 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向?qū)W段 |
自然科學(xué)素養(yǎng)類 | |||
1 | 全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國少年兒童發(fā)展服務(wù)中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
2 | 全國中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐大賽 | 中國人工智能學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
3 | 世界機(jī)器人大會青少年機(jī)器人設(shè)計(jì)與信息素養(yǎng)大賽 | 中國電子學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
4 | 全國青少年科技教育成果展示大賽 | 中國下一代教育基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
5 | 全國青少年無人機(jī)大賽 | 中國航空學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
6 | 全國青年科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)暨作品大賽 | 中國科協(xié) | 初中、高中、中專、職高 |
7 | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎 | 中國宋慶齡基金會、中國發(fā)明協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
8 | 全國中學(xué)生天文知識競賽 | 中國天文學(xué)會 | 初中、高中、中專、職高 |
9 | “地球小博士”全國地理科普知識大賽 | 中國地理學(xué)會 | 高中 |
10 | 全國中學(xué)生水科技發(fā)明比賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心、水利部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
11 | 全國中學(xué)生地球科學(xué)奧林匹克競賽 | 中國地震學(xué)會、中國地球物理學(xué)會、中國災(zāi)害防御協(xié)會 | 高中 |
12 | 全國中學(xué)生數(shù)學(xué)奧林匹克競賽 | 中國數(shù)學(xué)會 | 高中 |
13 | 全國中學(xué)生物理奧林匹克競賽 | 中國物理學(xué)會 | 高中 |
14 | 全國中學(xué)生化學(xué)奧林匹克競賽 | 中國化學(xué)會 | 高中 |
15 | 全國中學(xué)生生物學(xué)奧林匹克競賽 | 中國植物學(xué)會、中國動物學(xué)會 | 高中 |
16 | 全國中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競賽 | 中國計(jì)算機(jī)學(xué)會 | 高中 |
17 | 全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國科協(xié) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
18 | 全國青少年航天創(chuàng)新大賽 | 中國航天科技國際交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
19 | “北斗杯”全國青少年空天科技體驗(yàn)與創(chuàng)新大賽 | 中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院、中國光華科技基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
20 | 藍(lán)橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
21 | 丘成桐中學(xué)科學(xué)獎 | 清華大學(xué) | 高中 |
22 | 全球發(fā)明大會中國區(qū) | 中國友好和平發(fā)展基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
23 | 中國“芯”助力中國夢——全國青少年通信科技創(chuàng)新大賽 | 中國通信工業(yè)協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
人文綜合素養(yǎng)類 | |||
24 | 全國青少年禁毒知識競賽 | 中國禁毒基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
25 | 世界華人學(xué)生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 高中 |
26 | “外研社杯”全國中學(xué)生外語素養(yǎng)大賽 | 北京外國語大學(xué) | 高中 |
27 | 葉圣陶杯全國中學(xué)生新作文大賽 | 中國當(dāng)代文學(xué)研究會 | 高中 |
28 | 全國中學(xué)生科普科幻作文大賽 | 中國科普作家協(xié)會 | 高中、中專、職高 |
29 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國老教授協(xié)會 | 高中 |
30 | 全國中學(xué)生創(chuàng)新作文大賽 | 中國寫作學(xué)會 | 高中 |
31 | “語文報(bào)杯?時(shí)代新人說”全國中學(xué)生征文大賽 | 中國語文報(bào)刊協(xié)會 | 高中、中專、職高 |
32 | 全國中學(xué)生環(huán)境保護(hù)優(yōu)秀作文征集活動 | 中華環(huán)保聯(lián)合會 | 高中、中專、職高 |
33 | 全國版圖知識競賽(中小學(xué)組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
34 | 全國青少年勞動技能與智能設(shè)計(jì)大賽 | 中國自動化學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
35 | 全國青少年文化遺產(chǎn)知識大賽 | 中國文物保護(hù)技術(shù)協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
藝術(shù)體育類 | |||
36 | 全國中小學(xué)生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
37 | “我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競賽 | 中國航海模型運(yùn)動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
38 | “駕馭未來”全國青少年車輛模型教育競賽 | 中國車輛模型運(yùn)動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
39 | 全國青少年模擬飛行錦標(biāo)賽 | 國家體育總局航空無線電模型運(yùn)動管理中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
40 | “飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽活動 | 中國航空運(yùn)動協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
41 | 全國青少年傳統(tǒng)體育項(xiàng)目比賽 | 中國青少年宮協(xié)會 | 小學(xué)、初中、高中 |
42 | “致敬英雄”全國青少年文化藝術(shù)創(chuàng)作主題教育競賽 | 中國少年兒童文化藝術(shù)基金會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
43 | “希望頌”——全國青少年書畫藝術(shù)大展 | 中國國際書畫藝術(shù)研究會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
44 | 全國青少年音樂素養(yǎng)大賽 | 中國音樂文學(xué)學(xué)會 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),與i3DOne社區(qū)無關(guān)。